Rivitalo 3H + K + S + AK
Luomantie 1, Ylihärmä, Kauhava
Hinta
49 000 €
Koko
75.0 m²
Vuosi
1990
Hyväkuntoinen rivitalo kolmio Ylihärmän keskustassa!
Kaikki palvelut n. 0,5 km päässä.
Todella hyvä vaihtoehto sekä omaan- että vuokrauskäyttöön.
Kaikki tiedot
https://www.etuovi.com/kohde/21157156
Katso lisätiedot kuvista ja lopussa olevista linkeistä.
Ota yhteyttä ja kysy lisää
0400 267179 tai
matti.huhtala@rantamokki.fi
Tee tarjous, myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 21157156 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3H + K + S + AK |
| Asuinpinta-ala m² | 75 m² |
| Yhteensä m² | 75 m² |
| Pinta-alan peruste | Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1990 |
| Käyttöönottovuosi | 1990 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Velaton hinta | 49 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 39 830 € |
| Velkaosuus | 9 169 € |
| Yhtiövastike | 417,74 € |
| Rahoitusvastike | 192,74 € |
| Hoitovastike | 225,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Sauna |
|
|---|---|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö, ilmalämpöpumppu |
| Videoesittelyt |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Ylihärmän Härmännummi |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Jari Kallio Kivirannantie 7 B 4, 62375 Ylihärmä puh.045 1325066 |
| Autokatospaikkoja | 10 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | -piharemontti v.2013 -pesuhuoneet uusittu v.2019 -sadevesikaivot kunnostettu v.2023 |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Ulko- ja varastonovien uusiminen v.2026-2027 |
| Tontin pinta-ala | 4455 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Palvelut | -kauppa 0,5 km Ylihärmän kaikki palvelut 0,5 km |
|---|---|
| Päiväkoti | 0,5 km |
| Koulut | 0,5 km |
